マイプロテインで毎月行われているセールは割引率が50%近くいくこともあって、かなりコスパが良いです。
以前ゾロ目セールで47%OFFで5kg6,415円のホエイプロテインを買いましたが、1kgあたり1,283円とコスパ最強すぎ。毎日消費するものだからこそ安く買えるのはとても魅力的です。
11月27日のブラックフライデーフラッシュセールの時は脅威の57%OFF!ピーチティー2.5kgを5つ買って13,305円だった!(1kgあたり1,065円)
ただ、味の種類がものすごく多く、どれが美味しくてどれがまずいのか分かりません。レビューを見ても同じ味に対して両極端の意見があり、どっちを信じればいいか分からないんですよね。
そこで、気になるフレーバーのお試し用を22種類購入してみました。
5kgのラテと合わせて比較する味は23種類!
飲んで思ったことを正直にレビューしていきたいと思います。
自分に合う味が見つかるといいなぁ
- 【結果発表】マイプロテインの味ランキング
- 【1】ピーチティー
- 【2】ナチュラルバニラ
- 【3】バニララズベリー
- 【4】ストロベリークリーム
- 【5】ナチュラルストロベリー
- 【6】チョコレートスムーズ
- 【7】チョコレートバナナ
- 【8】ティラミス
- 【9】抹茶ラテ
- 【10】チョコレートオレンジ
- 【11】ナチュラルチョコレート
- 【12】ゴールデンシロップ
- 【13】アップルクランブル&カスタード
- 【14】ミルクティー
- 【15】ストロベリージャム・ローリー・ポーリー
- 【16】ラテ
- 【17】バニラ
- 【18】チョコレートミント
- 【19】クッキー&クリーム
- 【20】チョコレートブラウニー
- 【21】モカ
- 【22】パイナップル
- 【23】ブルーベリーチーズケーキ
- まとめ
【結果発表】マイプロテインの味ランキング
ひとつひとつの味のレビューを紹介する前に結論を出しておきます。自分なりのランキングを下の表にまとめました。
味 | 匂い | 溶けやすさ | |
---|---|---|---|
【1】ピーチティー | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
【2】ナチュラルバニラ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
【3】バニララズベリー | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
【4】ストロベリークリーム | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
【5】ナチュラルストロベリー | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
【6】チョコレートスムーズ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
【7】チョコレートバナナ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
【8】ティラミス | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
【9】抹茶ラテ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
【10】チョコレートオレンジ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
【11】ナチュラルチョコレート | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
【12】ゴールデンシロップ | ★★★★ | ★★★ | ★★ |
【13】アップルクランブル&カスタード | ★★★ | ★★★★ | ★★★ |
【14】ミルクティー | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
【15】ストロベリージャムローリーポーリー | ★★★ | ★★★★ | ★★ |
【16】ラテ | ★★★ | ★★ | ★★★★ |
【17】バニラ | ★★ | ★★ | ★★★★★ |
【18】チョコレートミント | ★★ | ★★ | ★★★★★ |
【19】クッキー&クリーム | ★★ | ★★★★★ | ★★ |
【20】チョコレートブラウニー | ★ | ★★★★★ | ★★★★ |
【21】モカ | ★ | ★★★★★ | ★★★★ |
【22】パイナップル | ★ | ★★ | ★★ |
【23】ブルーベリーチーズケーキ | ★ | ★ | ★★ |
このランキングには僕の好みが反映されています。ネットで色んな人のブログのランキングを見ましたが、全然参考になりませんでした。それだけ人によって味の感じ方は違うということです。おそらく飲んだ時に何を連想するかによってだいぶ結果が変わってくるのだと思います。
だから他人の味の感想を見たところでたぶん参考にならんよ
さて、積極的にリピートしたいと思ったのは『ピーチティー』でした。濃厚系よりさっぱり爽やか系が好きなので1位になりました。味も美味しくて好きです。
マイプロテインのフレーバーはどれもひと昔みたいな不味いプロテイン感がないので、その点で言えば飲みやすいです。
それでは、1つ1つのフレーバーについて感想を書いていきます。プロテイン25gに対して水200mlで飲んでいます。
【1】ピーチティー
お試し用の袋には25.5g入っていました。
ピーチティー | Per 100g | Per serving(25g) |
---|---|---|
エネルギー(kcal) | 412 | 103 |
脂質(g) | 7.5 | 1.9 |
of which saturated(g) | 5 | 1.3 |
炭水化物(g) | 4 | 1 |
of which sugars(g) | 4 | 1 |
食物繊維(g) | 0.1 | 0 |
たんぱく質(g) | 82 | 21 |
食塩相当量(g) | 0.5 | 0.1 |
プロテイン21gと含有量が多いのもイイネ!
【2】ナチュラルバニラ
26.0g入っていました。
ナチュラルバニラ | Per 100g | Per serving(25g) |
---|---|---|
エネルギー(kcal) | 394 | 99 |
脂質(g) | 7.1 | 1.8 |
of which saturated(g) | 4.8 | 1.2 |
炭水化物(g) | 7.0 | 1.8 |
of which sugars(g) | 7.0 | 1.8 |
食物繊維(g) | 1.1 | 0.3 |
たんぱく質(g) | 75 | 19 |
食塩相当量(g) | 0.25 | 0.06 |
【3】バニララズベリー
26.0g入っていました。
バニララズベリー | Per 100g | Per serving(25g) |
---|---|---|
エネルギー(kcal) | 404 | 101 |
脂質(g) | 7.0 | 1.8 |
of which saturated(g) | 4.7 | 1.2 |
炭水化物(g) | 8.9 | 2.2 |
of which sugars(g) | 8.9 | 2.2 |
食物繊維(g) | 0.7 | 0.2 |
たんぱく質(g) | 76 | 19 |
食塩相当量(g) | 0.25 | 0.06 |
僕の心の中では「リピートするなら1位と2位」となったので3位以下はもうおそらくリピートはしないけどね
【4】ストロベリークリーム
25.5g入っていました。
ストロベリークリーム | Per 100g | Per serving(25g) |
---|---|---|
エネルギー(kcal) | 408 | 102 |
脂質(g) | 7.1 | 1.8 |
of which saturated(g) | 4.8 | 1.2 |
炭水化物(g) | 7.9 | 2 |
of which sugars(g) | 3.8 | 1 |
食物繊維(g) | 0.1 | 0 |
たんぱく質(g) | 78 | 20 |
食塩相当量(g) | 0.4 | 0.1 |
【5】ナチュラルストロベリー
26.5g入っていました。
ナチュラルストロベリー | Per 100g | Per serving(25g) |
---|---|---|
エネルギー(kcal) | 391 | 98 |
脂質(g) | 7.1 | 1.8 |
of which saturated(g) | 4.8 | 1.2 |
炭水化物(g) | 7.3 | 1.8 |
of which sugars(g) | 7.3 | 1.8 |
食物繊維(g) | 0.8 | 0.2 |
たんぱく質(g) | 73 | 18 |
食塩相当量(g) | 0.25 | 0.06 |
【6】チョコレートスムーズ
25.5g入っていました。
チョコレートスムーズ | Per 100g | Per serving(25g) |
---|---|---|
エネルギー(kcal) | 400 | 100 |
脂質(g) | 7.4 | 1.9 |
of which saturated(g) | 4.9 | 1.2 |
炭水化物(g) | 7.6 | 1.9 |
of which sugars(g) | 3.7 | 0.9 |
食物繊維(g) | 1.5 | 0.4 |
たんぱく質(g) | 75 | 19 |
食塩相当量(g) | 0.3 | 0.1 |
【7】チョコレートバナナ
26.0g入っていました。
チョコレートバナナ | Per 100g | Per serving(25g) |
---|---|---|
エネルギー(kcal) | 404 | 101 |
脂質(g) | 8.0 | 2.0 |
of which saturated(g) | 5.3 | 1.3 |
炭水化物(g) | 6.3 | 1.6 |
of which sugars(g) | 6.3 | 1.6 |
食物繊維(g) | 3.1 | 0.8 |
たんぱく質(g) | 74 | 19 |
食塩相当量(g) | 0.4 | 0.1 |
【8】ティラミス
25.5g入っていました。
ティラミス | Per 100g | Per serving(25g) |
---|---|---|
エネルギー(kcal) | 404 | 101 |
脂質(g) | 7.4 | 1.9 |
of which saturated(g) | 4.9 | 1.2 |
炭水化物(g) | 5.6 | 1.4 |
of which sugars(g) | 5.1 | 1.3 |
食物繊維(g) | 1.4 | 0.4 |
たんぱく質(g) | 78 | 20 |
食塩相当量(g) | 0.3 | 0.1 |
【9】抹茶ラテ
25.5g入っていました。
抹茶ラテ | Per 100g | Per serving(25g) |
---|---|---|
エネルギー(kcal) | 407 | 102 |
脂質(g) | 6.9 | 1.7 |
of which saturated(g) | 4.6 | 1.2 |
炭水化物(g) | 9.2 | 2.3 |
of which sugars(g) | 7.4 | 1.9 |
食物繊維(g) | 0 | 0 |
たんぱく質(g) | 77 | 19 |
食塩相当量(g) | 0.49 | 0.12 |
【10】チョコレートオレンジ
26.0g入っていました。
チョコレートオレンジ | Per 100g | Per serving(25g) |
---|---|---|
エネルギー(kcal) | 405 | 101 |
脂質(g) | 7.4 | 1.9 |
of which saturated(g) | 4.9 | 1.2 |
炭水化物(g) | 7.6 | 1.9 |
of which sugars(g) | 3.7 | 0.9 |
食物繊維(g) | 1.5 | 0.4 |
たんぱく質(g) | 76 | 20 |
食塩相当量(g) | 0.4 | 0.1 |
【11】ナチュラルチョコレート
26.0g入っていました。
ナチュラルチョコレート | Per 100g | Per serving(25g) |
---|---|---|
エネルギー(kcal) | 387 | 97 |
脂質(g) | 7.6 | 1.9 |
of which saturated(g) | 5.0 | 1.3 |
炭水化物(g) | 6.0 | 1.5 |
of which sugars(g) | 4.4 | 1.1 |
食物繊維(g) | 3.1 | 0.8 |
たんぱく質(g) | 72 | 18 |
食塩相当量(g) | 0.25 | 0.06 |
【12】ゴールデンシロップ
26.5g入っていました。
ゴールデンシロップ | Per 100g | Per serving(25g) |
---|---|---|
エネルギー(kcal) | 407 | 102 |
脂質(g) | 7.1 | 1.8 |
of which saturated(g) | 4.8 | 1.2 |
炭水化物(g) | 7.7 | 1.9 |
of which sugars(g) | 7.7 | 1.9 |
食物繊維(g) | 0 | 0 |
たんぱく質(g) | 78 | 20 |
食塩相当量(g) | 0.4 | 0.1 |
【13】アップルクランブル&カスタード
25.0g入っていました。
アップルクランブル&カスタード | Per 100g | Per serving(25g) |
---|---|---|
エネルギー(kcal) | 406 | 102 |
脂質(g) | 7.2 | 1.8 |
of which saturated(g) | 4.8 | 1.2 |
炭水化物(g) | 6.9 | 1.7 |
of which sugars(g) | 6.8 | 1.7 |
食物繊維(g) | 1.0 | 0.3 |
たんぱく質(g) | 78 | 20 |
食塩相当量(g) | 0.25 | 0.06 |
【14】ミルクティー
25.0g入っていました。
ミルクティー | Per 100g | Per serving(25g) |
---|---|---|
エネルギー(kcal) | 387 | 97 |
脂質(g) | 7.1 | 1.8 |
of which saturated(g) | 4.7 | 1.2 |
炭水化物(g) | 4.0 | 1.0 |
of which sugars(g) | 3.8 | 1.0 |
食物繊維(g) | 0.3 | 0.1 |
たんぱく質(g) | 77 | 19 |
食塩相当量(g) | 0.47 | 0.12 |
【15】ストロベリージャム・ローリー・ポーリー
25.0g入っていました。
ストロベリージャム ローリーポーリー | Per 100g | Per serving(25g) |
---|---|---|
エネルギー(kcal) | 404 | 101 |
脂質(g) | 7.1 | 1.8 |
of which saturated(g) | 4.8 | 1.2 |
炭水化物(g) | 6.7 | 1.7 |
of which sugars(g) | 6.7 | 1.7 |
食物繊維(g) | 0.6 | 0.2 |
たんぱく質(g) | 78 | 20 |
食塩相当量(g) | 0.25 | 0.06 |
【16】ラテ
ラテ | Per 100g | Per serving(25g) |
---|---|---|
エネルギー(kcal) | 410 | 103 |
脂質(g) | 7.3 | 1.8 |
of which saturated(g) | 4.9 | 1.2 |
炭水化物(g) | 5.9 | 1.5 |
of which sugars(g) | 3.9 | 1.0 |
食物繊維(g) | 0.1 | 0 |
たんぱく質(g) | 80 | 20 |
食塩相当量(g) | 0.25 | 0.06 |
【17】バニラ
26.0g入っていました。
バニラ | Per 100g | Per serving(25g) |
---|---|---|
エネルギー(kcal) | 411 | 103 |
脂質(g) | 7.3 | 1.8 |
of which saturated(g) | 4.9 | 1.2 |
炭水化物(g) | 6.2 | 1.6 |
of which sugars(g) | 6.2 | 1.6 |
食物繊維(g) | 0.3 | 0.1 |
たんぱく質(g) | 80 | 20 |
食塩相当量(g) | 0.25 | 0.06 |
【18】チョコレートミント
25.5g入っていました。
チョコレートミント | Per 100g | Per serving(25g) |
---|---|---|
エネルギー(kcal) | 393 | 98 |
脂質(g) | 7.4 | 1.9 |
of which saturated(g) | 4.9 | 1.2 |
炭水化物(g) | 7.7 | 1.9 |
of which sugars(g) | 3.7 | 0.9 |
食物繊維(g) | 1.6 | 0.4 |
たんぱく質(g) | 73 | 18 |
食塩相当量(g) | 0.3 | 0.1 |
【19】クッキー&クリーム
朝静電気がすごくて袋から出している途中で粉がシェイカーの外に出てしまい、24.0gになってしまいました。
クッキー&クリーム | Per 100g | Per serving(25g) |
---|---|---|
エネルギー(kcal) | 409 | 102 |
脂質(g) | 7.2 | 1.8 |
of which saturated(g) | 4.8 | 1.2 |
炭水化物(g) | 7.0 | 1.8 |
of which sugars(g) | 6.9 | 1.7 |
食物繊維(g) | 0.2 | 0.1 |
たんぱく質(g) | 79 | 20 |
食塩相当量(g) | 0.25 | 0.06 |
【20】チョコレートブラウニー
26.0g入っていました。
チョコレートブラウニー | Per 100g | Per serving(25g) |
---|---|---|
エネルギー(kcal) | 390 | 98 |
脂質(g) | 7.5 | 1.9 |
of which saturated(g) | 4.9 | 1.2 |
炭水化物(g) | 7.9 | 2.0 |
of which sugars(g) | 3.6 | 0.9 |
食物繊維(g) | 3.4 | 0.9 |
たんぱく質(g) | 71 | 18 |
食塩相当量(g) | 0.25 | 0.06 |
【21】モカ
25.5g入っていました。
モカ | Per 100g | Per serving(25g) |
---|---|---|
エネルギー(kcal) | 400 | 100 |
脂質(g) | 7.5 | 1.9 |
of which saturated(g) | 5.0 | 1.3 |
炭水化物(g) | 5.4 | 1.4 |
of which sugars(g) | 3.8 | 1.0 |
食物繊維(g) | 1.5 | 0.4 |
たんぱく質(g) | 77 | 19 |
食塩相当量(g) | 0.25 | 0.06 |
【22】パイナップル
26.0g入っていました。
パイナップル | Per 100g | Per serving(25g) |
---|---|---|
エネルギー(kcal) | 406 | 102 |
脂質(g) | 7.1 | 1.8 |
of which saturated(g) | 4.8 | 1.2 |
炭水化物(g) | 6.5 | 1.6 |
of which sugars(g) | 6.4 | 1.6 |
食物繊維(g) | 1.2 | 0.3 |
たんぱく質(g) | 78 | 20 |
食塩相当量(g) | 0.4 | 0.1 |
【23】ブルーベリーチーズケーキ
25.5g入っていました。
ブルーベリーチーズケーキ | Per 100g | Per serving(25g) |
---|---|---|
エネルギー(kcal) | 413 | 103 |
脂質(g) | 7.1 | 1.8 |
of which saturated(g) | 4.7 | 1.2 |
炭水化物(g) | 8.1 | 2.0 |
of which sugars(g) | 3.9 | 1.0 |
食物繊維(g) | 0.2 | 0.1 |
たんぱく質(g) | 79 | 20 |
食塩相当量(g) | 0.25 | 0.06 |
まとめ
今後積極的にリピートしたいと感じたのは『ピーチティー』と『ナチュラルバニラ』です。この2つはドンピシャで自分に合いました。ピーチティーは実際に2.5kgを5つ買って飲み続けてますけど、やっぱり飲みやすい。
美味しいからいくらでも飲みたいです。
ですが結局、人の好みによって美味しさは変わってきます。
マイプロテインのホームページのレビューを見てたら、「ピーチティーは全然ネクターじゃない」とか、「後味悪くて飲むのが苦痛だった」とかいう人もいましたから。全然真逆の意見もあることに驚きました。それだけ人によって感じ方は違います。そうしたことから、最終的には自分で色々試してみるしかないんだなと思いました。
今回、気になるフレーバーをガンガン試していきましたが、自分の好きな味を発見することができて本当に良かったです。だいたいはマズイけど、自分にぴったり合うものも存在することを知れて勉強になりました。
今までは「プロテインはマズイもの」「美味しくなくても割り切って飲むしかないもの」と思っていたけど、まさか「美味しい」と感じれるレベルのプロテインがあるとは思わなかったよ